开标时间: | 2024-01-03 09:30:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 四川求新建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180 日历天 | ||
2 | 四川天源建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180 日历天 | ||
3 | 四川伟煜建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180 日历天 | ||
4 | 四川中久建业建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180日历天 | ||
5 | 四川中科华联建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180 日历天 | ||
6 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180 日历天 | ||
7 | 中晟堃嘉建设工程项目管理有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180日历天 | ||
8 | 四川春航建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180 日历天 | ||
9 | 四川鸿吉建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180日历天 | ||
10 | 四川信钰建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180 日历天 | ||
11 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180日历天 | ||
12 | 四川正方建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180 日历天 | ||
13 | 西部水电建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180 日历天 | ||
14 | 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180日历天 | ||
15 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180日历天 | ||
16 | 四川佳祥建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180日历天 | ||
17 | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180日历天 | ||
18 | 四川长舟建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180 日历天 | ||
19 | 中创伟业建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180日历天 | ||
20 | 绵阳市紫东建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180日历天 | ||
21 | 四川中天城投建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180 日历天 | ||
22 | 四川中之恒建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180日历天 | ||
23 | 四川中洋建兴建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180 日历天 | ||
24 | 四川川正建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180日历天 | ||
25 | 云南康鑫建筑有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180 日历天 | ||
26 | 欧瑞建业建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180日历天 | ||
27 | 四川云吉建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180 日历天 | ||
28 | 四川嘉峪建设项目管理有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180日历天 | ||
29 | 四川永联建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180日历天 | ||
30 | 四川兢业建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准。 | 180日历天 | ||
31 | 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180 日历天 | ||
32 | 四川瑞基建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180 日历天 | ||
33 | 宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180 日历天 | ||
34 | 四川长胜天建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准。 | 180 日历天 | ||
35 | 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180日历天 | ||
36 | 四川鼎明建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180日历天 | ||
37 | 四川三虎建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180日历天 | ||
38 | 四川德才建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180日历天 | ||
39 | 四川金道建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180日历天 | ||
40 | 四川帆顺建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180 日历天 | ||
41 | 四川尚天建设工程有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180 日历天 | ||
42 | 四川达嘉隆建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180日历天 | ||
43 | 四川维贵建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180日历天 | ||
44 | 四川大千建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180 日历天 | ||
45 | 四川蜀元建筑集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180 日历天 | ||
46 | 四川永晖建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180日历天 | ||
47 | 嗣晟建工有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180日历天 | ||
48 | 四川林江建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180 日历天 | ||
49 | 四川川新建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180日历天 | ||
50 | 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180日历天 | ||
51 | 四川川亿建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180日历天 | ||
52 | 四川均衡建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180日历天 | ||
53 | 四川展丰建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180 日历天 | ||
54 | 四川天工天宸建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180 日历天 | ||
55 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180 日历天 | ||
56 | 四川皓科建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180日历天 | ||
57 | 四川绵东路桥工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180 日历天 | ||
58 | 四川懋丰公路工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180日历天 | ||
59 | 四川恒义合建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180日历天 | ||
60 | 四川中业兴邦建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180日历天 | ||
61 | 四川充聪建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180日历天 | ||
62 | 四川进达建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180日历天 | ||
63 | 四川省金帛建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180日历天 | ||
64 | 中青宏发集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180 日历天 | ||
65 | 四川杰欣建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180日历天 | ||
66 | 四川尚易建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180日历天 | ||
67 | 中瓦建工有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180日历天 | ||
68 | 四川力合水电工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180 日历天 | ||
69 | 四川蜀天建设工程总承包有限公司 | 符合要求 | 02 | 6731553.00 | 符合国家现行要求合格标准 | 180 日历天 | ||
最高投标限价(元) | 6731553.00 |
招标人代表: | 杨斌文 | 记录人: | 张莉莉 | 监标人: | 叶仕平、冯杰 |
文章推荐: