| 招标项目编号 | 51330000001008857001 | 标段(包)编号 | 51330000001008857001001 |
|---|---|---|---|
| 公告性质 | 正常公告 | 中标投标人名称 | 四川中理建设工程有限公司 |
| 中标金额 | 14886506 | 价格币种代码 | 人民币 |
| 价格单位 | 元 | ||
| 标题 | 雅砻江右岸甘孜县南多乡段防洪治理工程施工中标结果公告 | ||
| 项目及标段名称 | 雅砻江右岸甘孜县南多乡段防洪治理工程雅砻江右岸甘孜县南多乡段防洪治理工程施工 | ||
| 控制价(元) | 15633957.02 | ||
| 是否采用下浮率 | 否 | 中标下浮率 | |
文章推荐:
【红安县中心】红安县太平河2025年防洪排涝治理工程HAJ2025075红安县太平河2025年防洪排涝治理工程HAJ2025075中标结果公告(标段编号HBHA-202509SZ-024001001)
淮河流域沱湖(五河县段)水环境综合治理项目中标结果公示BB2025WHGCZ0421