评标专家公示:
| 序号 | 专家编号 |
| 1 | 139913 |
| 2 | 790994 |
| 3 | 832382 |
| 4 | 447107 |
| 5 | 655000 |
定量评审结果:
| 专家编号 得分 单位名称 | 139913 | 790994 | 832382 | 447107 | 655000 |
| 浙江甬程环境建设有限公司 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 |
| 宁波聿铭建筑工程有限公司 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 |
| 浙江金峨生态建设有限公司 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 |
| 中科盛博建设集团有限公司 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 |
| 衢州市政园林股份有限公司 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 |
| 大荣建设集团有限公司 | 95.36 | 95.36 | 95.36 | 95.36 | 95.36 |
| 中亿建业集团有限公司 | 96.76 | 96.76 | 96.76 | 96.76 | 96.76 |
| 浙江伟达园林工程有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
| 浙江万华建设有限公司 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 |
| 浙江信宇建设集团有限公司 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 |
| 浙江锦汉建设有限公司 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 |
| 同信生态环境科技有限公司 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
| 宁波建工工程集团有限公司 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 |
| 宁波市泓孜建筑工程有限公司 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
| 宁波住宅建设集团股份有限公司 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 |
| 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 |
| 浙江科瑞建设有限公司 | 95.32 | 95.32 | 95.32 | 95.32 | 95.32 |
| 浙江前州建设集团有限公司 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 |
| 浙江永联建设工程股份有限公司 | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 |
| 浙江中海建市政集团有限公司 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 |
| 宁波鼎立建设有限公司 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 |
| 浙江跃龙建设集团有限公司 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 |
| 浙江宇盛建设有限公司 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 |
| 宁波市华东建设工程有限公司 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 |
| 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 |
| 浙江中茂园林建设有限公司 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 98.70 |
| 浙江宁丰市政建设有限公司 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 |
| 宁波市天庆建设有限公司 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 |
| 慈溪市振兴市政工程有限公司 | 96.61 | 96.61 | 96.61 | 96.61 | 96.61 |
| 江西中煤建设集团有限公司 | 95.22 | 95.22 | 95.22 | 95.22 | 95.22 |
| 海达建设集团有限公司 | 96.23 | 96.23 | 96.23 | 96.23 | 96.23 |
| 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 |
| 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 |
| 浙江盛振生态建设有限公司 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 98.10 |
文章推荐:
东宝区竹皮河支流新水铺河流域水环境综合治理工程(JMDB-202509QT-003001001)
普陀区地下综合管线建设工程(一期)—普陀区城中村生活污水纳厂治理工程(芦花片区—芦花村)中标结果公告[A3309031020001102001001]