投资项目代码 | 2505-440900-16-01-430813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 鉴江干流治理工程(茂名段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 鉴江干流治理工程(茂名段)施工监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 鉴江干流治理工程(茂名段)施工监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 鉴江干流治理工程(茂名段)施工监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年6月26日 11时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茂名市名江水利工程建设监理有限公司;广东河海工程咨询有限公司 | 91440900725985855B | 1 | 1191.053375(万元) | 工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准。 | 自签订监理合同之日起至本工程质量缺陷责任期满止。 | 资格情况:营业执照(统一代码):(主)91440900725985 |
文章推荐:
连平县农村生活污水治理全覆盖补短板项目工程质量检测中标候选人公示