招标项目名称:邢台市农村黑臭水体治理试点项目一期工程监理 |
招标项目编号:M1301000205527050008 |
公示名称:邢台市农村黑臭水体治理试点项目一期工程监理中标候选人公示 |
公示编号:M1301000205527050008004002 |
公示内容: |
标段:邢台市农村黑臭水体治理试点项目一期工程监理 | |
所属专业:生态保护和环境治理业 | 所属地区:河北省·邢台市·市辖区 |
开标时间:2025-06-03 09:00 | 开标地点:邢台市公共资源交易中心开标室 |
公示开始日期:2025-06-05 | 公示截止日期:2025-06-08 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 中宇信达项目管理有限公司 | 2,380,000.00元 | 2,380,000.00元 | 按照国家及行业工程建设的要求和规定,工程质量达到合格及以上 | 180 |
2 | 河北博大工程项目管理有限公司 | 2,306,000.00元 | 2,306,000.00元 | 按照国家及行业工程建设的要求和规定,工程质量达到合格及以上 | 180 |
3 | 河北中邯工程咨询有限公司 | 2,291,000.00元 | 2,291,000.00元 | 合格 | 180 |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 中宇信达项目管理有限公司 | 马惠涛 | 高级工程师 | 注册监理工程师(市政公用工程) | 13010134 |
2 | 河北博大工程项目管理有限公司 | 李雷勇 | 无 | 注册监理工程师(市政公用工程专业) | 13008100 |
3 | 河北中邯工程咨询有限公司 | 任大刚 | 助理工程师 | 注册监理工程师(市政公用工程专业) | 13016521 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 中宇信达项目管理有限公司 | 市政公用工程监理乙级 |
2 | 河北博大工程项目管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 |
3 | 河北中邯工程咨询有限公司 | 市政公用工程监理甲级 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 中宇信达项目管理有限公司 | 盐山县冷链物流园建设项目-配套排水工程(配套管网1)监理 | 盐山县交通运输局 | 2023-07-07 | 758990元 |
2 | 河北博大工程项目管理有限公司 | 井陉县旧城区基础设施提升项目施工监理 | 井陉县城市管理综合行政执法局 | 2023-11-29 | 1214500元 |
3 | 河北中邯工程咨询有限公司 | 涉县中心城区排水管网建设与改造项目监理 | 涉县住房和城乡建设局 | 2024-12-20 | 1430000元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ||||||
1 | 中宇信达项目管理有限公司 | 马惠涛 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 河北博大工程项目管理有限公司 | 李雷勇 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 河北中邯工程咨询有限公司 | 任大刚 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5. |
监理大纲评分汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | 石家庄安泰建设监理有限公司 | 32.25 | 32.30 | 30.50 | 32.10 | 28.20 | 31.62 | ||
2 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 31.60 | 26.40 | 30.80 | 31.40 | 25.70 | 29.53 | ||
3 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 33.02 | 32.30 | 30.40 | 35.70 | 28.10 | 31.91 | ||
4 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 32.09 | 28.20 | 31.10 | 30.10 | 28.00 | 29.80 | ||
5 | 河北省冀咨工程监理有限责任公司 | 32.28 | 28.20 | 32.10 | 32.80 | 26.20 | 30.86 | ||
6 | 河北鑫德顺工程项目管理有限公司 | 32.17 | 26.20 | 31.50 | 28.65 | 27.60 | 29.25 | ||
7 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 32.31 | 27.80 | 31.50 | 31.50 | 27.20 | 30.27 | ||
8 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 31.59 | 24.60 | 30.90 | 29.58 | 26.50 | 28.99 | ||
9 | 元森建设管理有限公司 | 31.56 | 24.50 | 30.00 | 29.20 | 26.90 | 28.70 | ||
10 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 32.23 | 31.80 | 31.20 | 32.60 | 27.40 | 31.74 | ||
11 | 河北冀通工程建设监理有限公司 | 32.08 | 28.10 | 31.80 | 32.65 | 27.40 | 30.66 | ||
12 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 32.23 | 28.10 | 35.10 | 34.35 | 28.60 | 31.73 | ||
13 | 河南泰安工程管理有限公司 | 30.78 | 23.80 | 29.40 | 26.10 | 25.50 | 27.00 | ||
14 | 河北锦麟工程项目管理有限公司 | 32.37 | 28.20 | 34.90 | 33.21 | 28.70 | 31.43 | ||
15 | 达信建设发展有限公司 | 32.61 | 27.70 | 29.40 | 29.95 | 26.80 | 29.02 | ||
16 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 31.28 | 24.50 | 29.30 | 29.20 | 26.50 | 28.33 | ||
17 | 中建安工程管理有限公司 | 33.51 | 32.10 | 31.80 | 35.90 | 28.40 | 32.47 | ||
18 | 中科旭日建设集团有限公司 | 31.91 | 28.10 | 33.10 | 34.65 | 29.00 | 31.34 | ||
19 | 河北远大工程咨询有限公司 | 31.98 | 26.20 | 32.00 | 30.30 | 26.60 | 29.63 | ||
20 | 晟华建设咨询有限公司 | 32.45 | 26.90 | 32.00 | 30.30 | 27.60 | 29.97 | ||
21 | 河北正信工程咨询有限公司 | 32.91 | 27.90 | 30.00 | 30.70 | 28.30 | 29.67 | ||
22 | 中宇信达项目管理有限公司 | 33.68 | 31.70 | 36.50 | 34.90 | 29.10 | 33.43 | ||
23 | 建信项目管理有限公司 | 31.50 | 26.60 | 30.00 | 30.56 | 26.00 | 29.05 | ||
24 | 方宇工程咨询有限公司 | 32.08 | 28.30 | 35.40 | 36.05 | 29.00 | 32.16 | ||
25 | 河北中邯工程咨询有限公司 | 33.58 | 32.20 | 33.50 | 34.60 | 28.60 | 33.09 | ||
26 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 33.31 | 32.30 | 33.90 | 35.00 | 28.40 | 33.17 | ||
27 | 盛源鑫项目管理有限公司 | 31.17 | 24.50 | 31.40 | 29.15 | 26.40 | 28.91 | ||
28 | 鑫东辰工程咨询有限公司 | 31.05 | 23.90 | 28.20 | 26.65 | 24.90 | 26.58 | ||
29 | 共赢建设集团有限公司 | 32.58 | 32.20 | 31.70 | 33.85 | 28.70 | 32.16 | ||
30 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 32.03 | 27.90 | 30.70 | 30.15 | 26.30 | 29.58 | ||
31 | 河南建鼎工程管理有限公司 | 29.63 | 23.00 | 26.00 | 24.55 | 24.80 | 25.12 | ||
32 | 河北博大工程项目管理有限公司 | 33.36 | 31.90 | 30.90 | 34.60 | 27.70 | 32.05 | ||
33 | 中晟宏宇工程咨询有限公司 | 30.88 | 25.20 | 30.50 | 28.00 | 25.80 | 28.10 | ||
34 | 中建卓越建设管理有限公司 | 33.36 | 32.20 | 30.90 | 33.71 | 27.70 | 32.15 |
资信、业绩评审汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | 石家庄安泰建设监理有限公司 | 17.70 | 17.80 | 16.10 | 18.20 | 17.60 | 17.70 | ||
2 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 16.10 | 14.00 | 14.50 | 17.90 | 16.00 | 15.53 | ||
3 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 17.00 | 15.30 | 14.60 | 18.20 | 16.70 | 16.33 | ||
4 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 16.40 | 14.30 | 14.00 | 18.50 | 15.90 | 15.53 | ||
5 | 河北省冀咨工程监理有限责任公司 | 16.80 | 14.70 | 14.60 | 18.20 | 16.30 | 15.93 | ||
6 | 河北鑫德顺工程项目管理有限公司 | 16.10 | 14.00 | 14.00 | 18.00 | 15.70 | 15.27 | ||
7 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 17.10 | 15.80 | 14.80 | 18.10 | 16.40 | 16.43 | ||
8 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 16.70 | 14.70 | 14.00 | 18.30 | 16.40 | 15.93 | ||
9 | 元森建设管理有限公司 | 17.70 | 14.70 | 14.60 | 17.90 | 15.80 | 16.07 | ||
10 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 16.60 | 18.00 | 16.10 | 18.80 | 17.50 | 17.37 | ||
11 | 河北冀通工程建设监理有限公司 | 16.70 | 15.00 | 15.90 | 17.70 | 16.00 | 16.20 | ||
12 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 16.40 | 14.00 | 14.00 | 17.90 | 15.70 | 15.37 | ||
13 | 河南泰安工程管理有限公司 | 16.50 | 14.50 | 14.60 | 17.70 | 15.70 | 15.60 | ||
14 | 河北锦麟工程项目管理有限公司 | 16.20 | 14.00 | 14.00 | 17.80 | 15.50 | 15.23 | ||
15 | 达信建设发展有限公司 | 16.50 | 14.10 | 14.00 | 17.70 | 15.70 | 15.43 | ||
16 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 16.60 | 14.40 | 14.00 | 18.00 | 15.50 | 15.50 | ||
17 | 中建安工程管理有限公司 | 18.40 | 19.00 | 16.70 | 18.50 | 17.60 | 18.17 | ||
18 | 中科旭日建设集团有限公司 | 16.40 | 14.50 | 14.00 | 17.60 | 15.60 | 15.50 | ||
19 | 河北远大工程咨询有限公司 | 16.90 | 15.70 | 14.20 | 18.20 | 16.50 | 16.37 | ||
20 | 晟华建设咨询有限公司 | 16.90 | 14.80 | 14.60 | 17.80 | 16.20 | 15.97 | ||
21 | 河北正信工程咨询有限公司 | 16.10 | 14.00 | 14.00 | 17.90 | 15.80 | 15.30 | ||
22 | 中宇信达项目管理有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.80 | 17.80 | 17.80 | 17.93 | ||
23 | 建信项目管理有限公司 | 17.40 | 17.30 | 16.90 | 18.30 | 16.70 | 17.20 | ||
24 | 方宇工程咨询有限公司 | 16.70 | 14.80 | 15.10 | 17.80 | 15.90 | 15.90 | ||
25 | 河北中邯工程咨询有限公司 | 17.30 | 15.90 | 15.60 | 18.00 | 16.80 | 16.67 | ||
26 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 16.40 |
文章推荐:
象山县泗洲头镇田鸡山边坡治理工程(监理)中标候选人公示[a3302250290025209002001]