序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川省捷弘建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准。 竣工验收的质量评定:符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格验收标准。 | 365 日历天 | |||
2 | 虹彬国际建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准。 竣工验收的质量评定: 符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格验收标准。 | 365 | |||
3 | 四川省地质工程勘察院集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准。 竣工验收的质量评定:符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格验收标准 | 365日历天 | |||
4 | 四川省华地建设工程有限责任公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准。竣工验收的质量评定:符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格验收标准 | 365 | |||
5 | 四川华远建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准。 竣工验收的质量评定:符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格验收标准。 | 计划工期:365日历天 | |||
6 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准。 竣工验收的质量评定: 符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格验收标准 | 365日历天 | |||
7 | 四川中梁建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准。 竣工验收的质量评定: 符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格验收标准。 | 365 | |||
8 | 四川兴天地建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准。竣工验收的质量评定: 符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格验收标准。 | 365 | |||
9 | 四川瑞基建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准。 竣工验收的质量评定: 符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格验收标准 | 计划工期: 365 日历天 | |||
10 | 四川省宇汇建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准。竣工验收的质量评定:符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格验收标准。 | 365 | |||
11 | 四川君羊建设集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准。 竣工验收的质量评定: 符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格验收标准 | 365 | |||
12 | 四川宝鑫建设有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准。 竣工验收的质量评定: 符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格验收标准。 | 计划工期: 365 日历天 | |||
13 | 四川中鑫天泓建设有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准。 竣工验收的质量评定: 符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格验收标准。 | 365 日历天 | |||
14 | 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准。 竣工验收的质量评定: 符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格验收标准。 | 计划工期:365 日历天 | |||
15 | 四川峪丰澄建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准。 竣工验收的质量评定: 符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格验收标准。 | 365 日历天 | |||
16 | 四川青云中天建设有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准。 竣工验收的质量评定: 符合设计图 |
文章推荐: