基本信息 | |||
---|---|---|---|
项目编号: | 2308-440307-04-01-965641 | 项目名称: | 龙岗区2023年11处地质灾害隐患点综合治理工程 |
招标项目编号: | 2308-440307-04-01-965641003 | 招标项目名称: | 龙岗区2023年11处地质灾害隐患点综合治理工程第三方监测 |
标段编号: | 2308-440307-04-01-965641003001 | 标段名称: | 龙岗区2023年11处地质灾害隐患点综合治理工程第三方监测 |
招标方式: | 公开招标 | 工程类型: | 勘察 |
建设单位: | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 公示环节: | 资格审查环节 |
公示开始时间: | 2024-09-23 11:27:26 | 公示截止时间: | 2024-09-26 11:27:26 |
资审结果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 资格文件 | 业绩文件 | 资审结果 | 不合格原因 |
1 | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 龙岗区2023年11处地质灾害隐患点综合治理工程第三方监测+资格审查文件.KCTZS | 龙岗区2023年11处地质灾害隐患点综合治理工程第三方监测+业绩文件.KCTYJ | 合格 | |
2 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 龙岗区2023年11处地质灾害隐患点综合治理工程第三方监测+资格审查文件.KCTZS | 龙岗区2023年11处地质灾害隐患点综合治理工程第三方监测+业绩文件.KCTYJ | 不合格 | 增加第19条:投标报价不符合招标文件的报价要求的; |
3 |
文章推荐:
龙岗区2023年11处地质灾害隐患点综合治理工程第三方监测资审及业绩公示
中小河流霍伦河舒兰市(拉滨线铁路桥-细鳞河汇合口)段治理工程(二期)中标公示