2024年龙川县四好农村路新改建工程(项目四)施工中标候选人公示
投资项目代码 | 2404-441622-18-01-740389 | ||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 2024年龙川县四好农村路新改建工程(项目四) | ||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 2024年龙川县四好农村路新改建工程(项目四) | ||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 2024年龙川县四好农村路新改建工程(项目四) | ||||||||||||||||||||
公示名称 | 2024年龙川县四好农村路新改建工程(项目四)施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-08-02 | ||||||||||||||||||||
评标情况 | 评标委员会根据本项目《招标文件》第三章评标办法的规定,对第一信封(商务及技术文件)及第二信封(报价文件)通过评审的投标文件,按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人,最终结果如下:
| ||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 广东砺行路桥工程有限公司 | ||||||||||||||||||||
投标报价 | 15866168元 | ||||||||||||||||||||
质量承诺 | 质量要求:工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格。 安全目标:严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内安全无事故。 | 工期 | 240日历天(具体开工时间以监理单位发出的开工令为准) | ||||||||||||||||||
拟派项目经理 姓名 | 徐晓霜 | 资质 资格 | B202109071501221、粤1212014201511626、粤交安B(23)G06919 | ||||||||||||||||||
业绩 | 新增省道216太康淮阳界至淮阳项城界段改建工程 | ||||||||||||||||||||
拟派项目总工 姓名 | 熊旭光 | 资质 资格 | 粤中职证字第110010210897号、粤交安B(21)G02592 | ||||||||||||||||||
业绩 | 1.仁化县X802线周田至韶石山段路面改造工程 2.大亚湾区农村公路水毁修复工程 3.惠城区农村公路与国省道G205、G324、S120、S254线沿线交叉路口交通安全隐患治理工程 | ||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | D344217209、(粤)JZ安许证字[2023]024637 | |||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 衡阳公路桥梁建设有限公司 | ||||||||||||||||||||
投标报价 | 15885423元 | ||||||||||||||||||||
质量承诺 | 质量要求:工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格。 安全目标:严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内安全无事故。 | 工期 | 240日历天(具体开工时间以监理单位发出 |
文章推荐:
山西省翼城县唐兴镇北关村崩塌隐患地质灾害治理项目(1标段)二次中标结果公示