| 序号 | 投标人名称 | 报价 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北润农节水科技股份有限公司 | 17478357.000000 | 360 |
| 2 | 四川旭兴建筑工程有限公司 | 20315724.000000 | 360 |
| 3 | 四川中港建设工程有限公司 | 19932670.000000 | 360 |
| 4 | 内江市汇超建筑工程有限公司 | 20342620.000000 | 360 |
| 5 | 四川拓志建设工程有限公司 | 18570753.000000 | 360 |
| 6 | 祥昇建工有限公司 | 18570753.000000 | 360 |
| 7 | 四川成渝建设有限公司 | 18975033.000000 | 360 |
| 8 | 蜀广建工集团有限公司 | 20100108.000000 | 360 |
| 9 | 中洲汉元建设有限公司 | 21696757.000000 | 360 |
| 10 | 四川六三零建设工程有限公司 | 18839047.000000 | 360 |
| 11 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 19226205.000000 | 360 |
| 12 | 鑫炜吉建工集团有限公司 | 18679993.000000 | 360 |
| 13 | 九州水文建设集团有限公司 | 20974026.000000 | 360 |
| 14 | 四川省泰达建设工程有限公司 | 20318589.000000 | 360 |
| 15 | 湖北楚峰水电工程有限公司 | 21192506.000000 | 360 |
| 16 | 四川宝鑫建设有限公司 | 20755546.000000 | 360 |
| 17 | 四川省泰坤建筑工程有限公司 | 20318588.000000 | 360 |
| 18 | 四川省夏何水利水电工程有限公司 | 20537065.000000 | 360 |
| 19 | 中钜智汇建设有限公司 | 21630510.000000 | 360 |
文章推荐:
【12371700mb2823983a000312001003】东明县全域水源综合提升项目水环境综合治理工程第三标段 hzzf