保证金未退还公示日期:2023/1/3 | |||||||||||
序号 | 招标人(收款户名) | 标段名称 | 代理名称 | 开标时间 | 到账时间 | 到账金额(元) | 付款人户名 | 支付银行 | 汇入子账号所在银行 | 是否退款 | 备注 |
1 | 莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 | 莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程(一期)--下江头村 | 福建省正群实业有限公司 | 2022-12-13 08:30:00 | 2022-12-12 16:17:51 | 90000.00 | 亿晟建设有限公司 | 招商银行股份有限公司厦门海沧支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 否 | |
2 | 莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 | 莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程(一期)--下江头村 | 福建省正群实业有限公司 | 2022-12-13 08:30:00 | 2022-12-12 15:56:49 | 90000.00 | 福建森立建筑工程有限公司 | 交通银行股份有限公司福建省分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 否 | |
3 | 莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 | 莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程(一期)--下江头村 | 福建省正群实业有限公司 | 2022-12-13 08:30:00 | 2022-12-12 15:28:01 | 90000.00 | 福建瑞恒建设有限公司 | 中国建设银行股份有限公司南平滨江支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 否 | |
4 | 莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 | 莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程(一期)--下江头村 | 福建省正群实业有限公司 | 2022-12-13 08:30:00 | 2022-12-12 15:22:30 | 90000.00 | 福建省新盛发建设有限公司 | 中国农业银行南平市分行营业部 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 否 | |
5 | 莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 | 莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程(一期)--下江头村 | 福建省正群实业有限公司 | 2022-12-13 08:30:00 | 2022-12-12 15:18:42 | 90000.00 | 福建省永欣建设工程有限公司 | 中国工商银行南平市分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 否 | |
6 | 莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 | 莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程(一期)--下江头村 | 福建省正群实业有限公司 | 2022-12-13 08:30:00 | 2022-12-12 15:17:49 | 90000.00 | 福建鑫晟嵘建筑工程有限公司 | 厦门银行股份有限公司莆田城厢支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 否 | |
7 | 莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 | 莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程(一期)--下江头村 | 福建省正群实业有限公司 | 2022-12-13 08:30:00 | 2022-12-12 15:15:29 | 90000.00 | 福建兴正元建设工程有限公司 | 中国工商银行南平市分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 否 | |
8 | 莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 | 莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程(一期)--下江头村 | 福建省正群实业有限公司 | 2022-12-13 08:30:00 | 2022-12-12 14:58:09 | 90000.00 | 福建港玖建设有限公司 | 福建海峡银行股份有限公司宁德分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 否 | |
9 | 莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 | 莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程(一期)--下江头村 | 福建省正群实业有限公司 | 2022-12-13 08:30:00 | 2022-12-12 14:54:42 | 90000.00 | 福建日昇昌建设工程有限公司 | 中国农业银行龙岩分行营业部 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 否 | |
10 | 莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 | 莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程(一期)--下江头村 | 福建省正群实业有限公司 | 2022-12-13 08:30:00 | 2022-12-12 14:51:14 | 90000.00 | 福建众悦鑫建设工程有限公司 | 中国建设银行股份有限公司福清分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 否 | |
11 | 莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 | 莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程(一期)--下江头村 | 福建省正群实业有限公司 | 2022-12-13 08:30:00 | 2022-12-12 14:48:25 | 90000.00 | 福建南平博业建设发展有限公司 | 上杭农商行龙岩支行闽西交易城分理处 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 否 | |
12 | 莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 | 莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程(一期)--下江头村 | 福建省正群实业有限公司 | 2022-12-13 08:30:00 | 2022-12-12 14:48:05 | 90000.00 | 中建鹭港建设有限公司 | 泉州银行股份有限公司莆田分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 否 | |
13 | 莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 | 莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程(一期)--下江头村 | 福建省正群实业有限公司 | 2022-12-13 08:30:00 | 2022-12-12 14:45:14 | 90000.00 | 福建省晟卓建设工程有限公司 | 兴业银行股份有限公司石狮支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 否 | |
14 | 莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 | 莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程(一期)--下江头村 | 福建省正群实业有限公司 | 2022-12-13 08:30:00 | 2022-12-12 13:18:03 | 90000.00 | 福建宏宽建设工程有限公司 | 中国建设银行股份有限公司福州大学城支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 否 | |
15 | 莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 | 莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程(一期)--下江头村 | 福建省正群实业有限公司 | 2022-12-13 08:30:00 | 2022-12-12 12:16:02 | 90000.00 | 中昌华(福建)建设发展有限公司 | 中国建设银行股份有限公司福州上江城支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 否 | |
16 | 莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 | 莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程(一期)--下江头村 | 福建省正群实业有限公司 | 2022-12-13 08:30:00 | 2022-12-12 11:44:53 | 90000.00 | 兴水华(福建)建设发展有限公司 | 中国建设银行股份有限公司福州上江城支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 否 | |
17 | 莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 | 莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程(一期)--下江头村 | 福建省正群实业有限公司 | 2022-12-13 08:30:00 | 2022-12-12 11:44:22 | 90000.00 | 福建省旭凯建设工程有限公司 | 中国建设银行股份有限公司建瓯支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 否 | |
18 | 莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 | 莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程(一期)--下江头村 | 福建省正群实业有限公司 | 2022-12-13 08:30:00 | 2022-12-12 11:42:20 | 90000.00 | 福建省熹旺建筑工程有限公司 | 中国建设银行股份有限公司尤溪支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 否 | |
19 | 莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 | 莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程(一期)--下江头村 | 福建省正群实业有限公司 | 2022-12-13 08:30:00 | 2022-12-12 11:21:43 | 90000.00 | 福建省迎创工程管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司福清分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 否 | |
20 | 莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 | 莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程(一期)--下江头村 | 福建省正群实业有限公司 | 2022-12-13 08:30:00 | 2022-12-12 11:10:51 | 90000.00 | 福建万柏建设工程有限公司 | 兴业银行股份有限公司龙岩永定支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 否 | |
21 | 莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 | 莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程(一期)--下江头村 | 福建省正群实业有限公司 | 2022-12-13 08:30:00 | 2022-12-12 11:10:48 | 90000.00 | 福建省春生建设有限公司 | 兴业银行股份有限公司龙岩永定支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 否 | |
22 | 莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 | 莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程(一期)--下江头村 | 福建省正群实业有限公司 | 2022-12-13 08:30:00 | 2022-12-12 11:05:49 | 90000.00 | 福建拓冠项目管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司莆田荔城支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 否 | |
23 | 莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 | 莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程(一期)--下江头村 | 福建省正群实业有限公司 | 2022-12-13 08:30:00 | 2022-12-12 11:05:47 | 90000.00 | 福建省腾顺建设有限公司 | 中国建设银行股份有限公司顺昌支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 否 | |
24 | 莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 | 莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程(一期)--下江头村 | 福建省正群实业有限公司 | 2022-12-13 08:30:00 | 2022-12-12 10:46:43 | 90000.00 | 福建省驰城建设工程有限公司 | 中国银行南平分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 否 | |
25 | 莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 | 莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程(一期)--下江头村 | 福建省正群实业有限公司 | 2022-12-13 08:30:00 | 2022-12-12 10:43:29 | 90000.00 | 福建省德力水电建设有限公司 | 兴业银行宁德分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 否 | |
26 | 莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 | 莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程(一期)--下江头村 | 福建省正群实业有限公司 | 2022-12-13 08:30:00 | 2022-12-12 10:43:27 | 90000.00 | 福建宝宏建设工程有限公司 | 兴业银行宁德分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 否 | |
27 | 莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 | 莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程(一期)--下江头村 | 福建省正群实业有限公司 | 2022-12-13 08:30:00 | 2022-12-12 10:43:18 | 90000.00 | 福建有兴建设有限公司 | 中国建设银行股份有限公司连城支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 否 | |
28 | 莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 | 莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程(一期)--下江头村 | 福建省正群实业有限公司 | 2022-12-13 08:30:00 | 2022-12-12 09:56:22 | 90000.00 | 福建博大建设工程有限公司 | 中国工商银行南平市分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 否 | |
29 | 莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 | 莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程(一期)--下江头村 | 福建省正群实业有限公司 | 2022-12-13 08:30:00 | 2022-12-12 09:55:07 | 90000.00 | 福建省旺欧建筑工程有限公司 | 上杭农村商业银行股份有限公司龙岩支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 否 | |
30 | 莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 | 莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程(一期)--下江头村 | 福建省正群实业有限公司 | 2022-12-13 08:30:00 | 2022-12-12 09:19:54 | 90000.00 | 福建闽环林建设有限公司 | 中国建设银行股份有限公司武夷山支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 否 | |
31 | 莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 | 莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程(一期)--下江头村 | 福建省正群实业有限公司 | 2022-12-13 08:30:00 | 2022-12-09 17:12:21 | 90000.00 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司莆田分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 否 | |
32 | 莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 | 莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程(一期)--下江头村 | 福建省正群实业有限公司 | 2022-12-13 08:30:00 | 2022-12-09 13:40:28 | 90000.00 | 中交建宏峰集团有限公司 | 交通银行股份有限公司莆田分行营业部 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 否 | |
33 | 莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 | 莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程(一期)--下江头村 | 福建省正群实业有限公司 | 2022-12-13 08:30:00 | 2022-12-09 13:38:43 | 90000.00 | 中京銮泰集团有限公司 | 招商银行股份有限公司福建自贸试验区厦门片区分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 否 | |
34 | 莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 | 莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程(一期)--下江头村 | 福建省正群实业有限公司 | 2022-12-13 08:30:00 | 2022-12-09 10:42:01 | 90000.00 | 福建鼎勋建设有限公司 | 泉州银行股份有限公司莆田分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 否 | |
35 | 莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 | 莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程(一期)--下江头村 | 福建省正群实业有限公司 | 2022-12-13 08:30:00 | 2022-12-09 09:38:02 | 90000.00 | 中建凯源集团有限公司 | 招商银行股份有限公司厦门海沧支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 否 | |
36 | 莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 | 莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程(一期)--下江头村 | 福建省正群实业有限公司 | 2022-12-13 08:30:00 | 2022-12-07 16:23:19 | 90000.00 | 宁德榜一建筑工程有限公司 | 柘荣县农联社股份有限公司营业部 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 否 | |
37 | 莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 | 莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程(一期)--下江头村 | 福建省正群实业有限公司 | 2022-12-13 08:30:00 | 2022-12-07 15:26:23 | 90000.00 | 福建川耀建设工程有限公司 | 柘荣县农联社股份有限公司营业部 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 否 |
文章推荐:
【12371700mb2823983a000312001003】东明县全域水源综合提升项目水环境综合治理工程第三标段 hzzf