中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | 威招审(sg202215144)号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 斥山街道李家河南北窑段民生河道治理工程 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 716米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 荣成市斥山街道办事处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 60日历天 天 | 开标时间: | 2022-12-20 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心荣成分中心第五开标室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 荣成市华海建筑工程有限责任公司 | 中标金额(元): | 1783373.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 卢仁兴, 张明, 刘永华, 王伟, 张淑芳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-26 08:49 |
文章推荐:
【12371700mb2823983a000312001003】东明县全域水源综合提升项目水环境综合治理工程第三标段 hzzf