基本信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
交易系统识别码 | 124417005882614895 | 项目名称 | 阳春市龙门河治理工程清淤疏浚物河砂石混合料转让 | 项目类型 | 其他资产 | ||
交易方式 | 网络竞价 | 挂牌价格 | 112.34 | ||||
挂牌日期 | 2022-11-25 00:00:00 | 挂牌期间 | 15 | ||||
公共服务平台标识码 | 124417005882614895 | 项目分类代码 | C01 | 项目编码 | 阳产网竞告字〔2022〕101号标的4 | 转让方名称 | 阳春市水务局 |
转让方代码 | 11441781568282098C | 转让方角色 | 出让人 | ||||
转让方类别 | 法人 | 统一交易标识码 | C01-124417005882614895-20221125-790175-1 | ||||
转让标的所在地区 | 是否自动延期 | 否 | 上传时间 | 2022-11-25 13:36:47 | 平台编码 | SYGNYJ | |
价格币种代码 | 人民币 | 价格单位 | 万元 | ||||
重点关注 | 数据时间戳 | 2022-11-25 09:23:32 | |||||
在交易机构网站进行挂牌信息披露的链接 | https://jy.yjggzy.cn:8088/_pub/gp.jsp?id=175&clsid=S |
公告内容 | |||
---|---|---|---|
阳春市龙门河治理工程清淤疏浚物河砂石混合料转让 |
文章推荐:
【12371700mb2823983a000312001003】东明县全域水源综合提升项目水环境综合治理工程第三标段 hzzf