福建省木兰溪下游水生态修复与治理工程(干流段生态廊道工程一期)—十里风光带施工(第1批次退款明细) | ||||||||||
公示日期:2022/10/16 | ||||||||||
序号 | 到账时间 | 到账金额(元) | 付款人户名/支付账号 | 支付银行 | 汇入子账号所在银行 | 退款方式 | 接收情况 | 是否退款 | 退款利息(元) | 退款说明 |
1 | 2022-09-23 16:18:49 | 800000.00 | 中国水利水电第十四工程局有限公司/53001615537050249145 | 中国建设银行云南省分行滇龙支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 163.33 | |
2 | 2022-09-23 16:08:00 | 800000.00 | 中水建管国际工程有限公司/194749841343 | 中国银行股份有限公司九江市经济技术开发区支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 163.33 | |
3 | 2022-09-23 15:57:51 | 800000.00 | 黑龙江省水利水电集团冲填工程有限公司/23001865751050507670 | 中国建设银行股份有限公司哈尔滨动力支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 163.33 | |
4 | 2022-09-23 11:36:07 | 800000.00 | 淮河水利水电开发有限公司/34001628808050105535 | 中国建设银行蚌埠淮河水利专业支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 116.67 | |
5 | 2022-09-23 11:27:22 | 800000.00 | 惠州市水电建筑工程有限公司/44001718140050406206 | 中国建设银行股份有限公司惠州水门路支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 163.33 | |
6 | 2022-09-22 17:47:38 | 800000.00 | 河南水建集团有限公司/254612558064 | 中国银行股份有限公司郑州花园支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 122.22 | |
7 | 2022-09-22 17:40:44 | 800000.00 | 河南润安建设集团有限公司/41001509210050000464 | 中国建设银行股份有限公司安阳县支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 122.22 | |
8 | 2022-09-22 17:01:41 | 800000.00 | 长江岩土工程有限公司/42001116256050000680 | 中国建设银行股份有限公司武汉水利支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 171.11 | |
9 | 2022-09-22 16:55:56 | 800000.00 | 洛阳水利工程局有限公司/7030102010900138 | 中原银行股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 122.22 | |
10 | 2022-09-22 15:50:22 | 800000.00 | 中铁四局集团有限公司/34001474708050032999 | 中国建设银行股份有限公司合肥铁四局支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 122.22 | |
11 | 2022-09-22 09:44:50 | 800000.00 | 福建省水利水电工程局有限公司/35001652490050001370 | 中国建设银行股份有限公司泉州分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 122.22 | |
12 | 2022-09-21 09:35:39 | 800000.00 | 中建六局水利水电建设集团有限公司/12001635400050002765 | 中国建设银行股份有限公司天津河西支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 127.78 | |
13 | 2022-09-20 11:21:29 | 800000.00 | 福建路港(集团)有限公司/35001656907052520012 | 中国建设银行股份有限公司泉州洛江支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 133.33 | |
14 | 2022-09-16 13:54:53 | 800000.00 | 中交天津航道局有限公司/12001615500050100721 | 中国建设银行股份有限公司天津国际航运中心支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 155.56 |
文章推荐:
【12371700mb2823983a000312001003】东明县全域水源综合提升项目水环境综合治理工程第三标段 hzzf