发布时间:2022-07-13 13:55:23 来源:巴中市政务服务和公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接
开标时间: | 2022-07-13 09:00:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 成都霖达建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
2 | 四川蜀元建筑集团有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7485140.24 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
3 | 四川振恭建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
4 | 宏锋建工集团有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
5 | 四川浩众建筑工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
6 | 四川中泰华翔建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
7 | 四川洪锦佳工程项目管理有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
8 | 四川金铭洲建筑工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
9 | 四川福鸿基建设发展有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
10 | 四川源进建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
11 | 平武兴达建设有限责任公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
12 | 久易茂樽建设有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
13 | 四川鼎力建业建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
14 | 四川谦肃富建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7801322.55 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
15 | 中堰易和工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.84 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
16 | 绵阳广纳建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
17 | 四川省金竺建筑有限责任公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
18 | 四川锦沛源建筑工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
19 | 四川鸿畅建筑工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7550109.21 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
20 | 四川立照建设集团有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
21 | 四川镔浩建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
22 | 四川豪忠建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
23 | 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
24 | 四川天豪建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7765228.68 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
25 | 四川万申弘建筑工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
26 | 四川川正建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
27 | 四川殷铭建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
28 | 四川川中马建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7801322.56 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
29 | 四川全威建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
30 | 四川安坤建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
31 | 四川云恒丰建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7801322.56 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
32 | 四川广星建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
33 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
34 | 四川永晖建筑工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
35 | 四川九麟建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
36 | 绵阳万方建筑工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
37 | 广元瑞信建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
38 | 四川墨菲建筑工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
39 | 四川祥泰浩建筑工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
40 | 四川驹驰建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
41 | 巴中市巴河水利水电有限责任公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
42 | 四川康桥建筑工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
43 | 四川众新建筑工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
44 | 四川俐亿建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
45 | 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
46 | 四川晟朗煜建筑工程有限公司 | 不符合要求 | 100000.00 | / | / | 解密失败 ,文件未授权解密。 | ||
47 | 四川宜正建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7637456.38 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
48 | 四川云开建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7607859.40 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
49 | 四川达攀建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7505328.51 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
50 | 四川德才建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
51 | 四川亿能达建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
52 | 重庆林沃建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7717584.77 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
53 | 四川云冠建筑工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7801322.56 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
54 | 四川铭川路桥建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7563074.64 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
55 | 四川越中建筑工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准。 | 300 | ||
56 | 甘孜州宏兴建筑工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
57 | 四川中通建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
58 | 四川鑫悦同辉建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7440383.83 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
59 | 四川景威建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 7521234.11 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 300 | ||
最高投标限价(元) | 10150000.00 |
招标人代表: | 刘武贤、孙杨 | 记录人: | 李聃 | 监标人: | 何林迅、邓涛 |
文章推荐:
【12371700mb2823983a000312001003】东明县全域水源综合提升项目水环境综合治理工程第三标段 hzzf