| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 苏州群业建设工程有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 6967775.61 | 6970145.15 | 6931890 |
| 项目负责人姓名 | 李庆华 | 高雅玲 | 徐双程 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 新建常熟市2017B-017号地块市政道路工程 | 县道X411翔安区沙美村段市政化改造工程 | 平望镇上横村农村生活污水治理工程 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | 联合体成员:苏州工业园区永基建筑工程有限公司 | / |
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术标 | 报价 | 信用分 | ||||
| 1 | 博弘环境建设有限公司 | 6804633.81 | 92.64 | 5.27 | 97.91 | |
| 2 | 常熟东吴建设工程有限公司 | 7419620.98 | 88.09 | 5.01 | 93.1 | |
| 3 | 常熟市给排水工程有限公司 | 7206377.11 | 90.84 | 5.06 | 95.9 | |
| 4 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 7234109.77 | 90.49 | 5.01 | 95.5 | |
| 5 | 常熟市华恒建设工程有限公司 | 7227676.85 | 90.57 | 5.14 | 95.71 | |
| 6 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 7146981.35 | 91.61 | 5.01 | 96.62 | |
| 7 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 6970145.15 | 93.9 | 5.15 | 99.05 | |
| 8 | 江苏柏庐环境建设工程有限公司 | 7618001.01 | 85.52 | 5.13 | 90.65 | |
| 9 | 江苏常房建设工程有限公司 | 7199666.69 | 90.93 | 5.14 | 96.07 | |
| 10 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | 6967775.61 | 93.93 | 5.29 | 99.22 | |
| 11 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 7476993.04 | 87.35 | 4.18 | 91.53 | |
| 12 | 江苏共宏建设有限公司 | 7354516.18 | 88.93 | 4.95 | 93.88 | |
| 13 | 江苏海华建设有限公司 | 7188195.52 | 91.08 | 4.86 | 95.94 | |
| 14 | 江苏华喆科技工程有限公司 | 7059189.52 | 92.75 | 5.19 | 97.94 | |
| 15 | 江苏杰宇建设有限公司 | 7093541.41 | 92.3 | 5.14 | 97.44 | |
| 16 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 7432604.65 | 87.92 | 4.01 | 91.93 | |
| 17 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 7494649.15 | 87.12 | 4.15 | 91.27 | |
| 18 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 7534047.25 | 86.61 | 4.23 | 90.84 | |
| 19 | 江苏控华建工有限公司 | 6859700.13 | 93.12 | 5.33 | 98.45 | |
| 20 | 江苏启昆建设工程有限公司 | 7120545.12 | 91.95 | 5.14 | 97.09 | |
| 21 | 江苏三通建设有限公司 | 7002245.74 | 93.48 | 5.27 | 98.75 | |
| 22 | 江苏申诚建设工程有限公司 | 7035122.33 | 93.06 | 5.03 | 98.09 | |
| 23 | 江苏省佳润建设工程有限公司 | 6852527.56 | 93.05 | 5.14 | 98.19 | |
| 24 | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | 7070568.39 | 92.6 | 5.01 | 97.61 | |
| 25 | 江苏添辉建设工程有限公司 | 7319260.36 | 89.39 | 5.22 | 94.61 | |
| 26 | 江苏通力建设集团有限公司 | 6773069.4 | 92.37 | 5.25 | 97.62 | |
| 27 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 7244628.22 | 90.35 | 5.24 | 95.59 | |
| 28 | 江苏兴业建设有限公司 | 7408201.89 | 88.24 | 5.16 | 93.4 | |
| 29 | 江苏轩晔达建设工程有限公司 | 7330321.18 | 89.24 | 5.14 | 94.38 | |
| 30 | 江苏永创建设有限公司 | 6841044.34 | 92.96 | 5.1 | 98.06 | |
| 31 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 7255792.63 | 90.21 | 5.14 | 95.35 | |
| 32 | 江苏真超建设工程有限公司 | 6914664.39 | 93.59 | 5.14 | 98.73 | |
| 33 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 7175596.31 | 91.24 | 5.31 | 96.55 | |
| 34 | 江苏孚远建设有限公司 | 7246540.56 | 90.33 | 4.89 | 95.22 | |
| 35 | 金都建工集团有限公司 | 6824768.61 | < | |||
文章推荐:
衡阳市兴达市政工程有限公司衡阳市供水管网漏损治理工程项目(一期)水表、智能水表、流量计采购项目中选候选人公示
广州市南沙区中围涌分时分流减污降碳协同综合治理工程设计施工总承包
安阳市2025年海绵城市(第三批)建设项目文昌大道与平原路交叉口西南角海绵型社区公园等13个项目勘测、设计中标候选人公示第1次